2016
File name | File format | Size |
---|---|---|
The annual report of PZU SA | zip | 4.58 MB |
Consolidated annual report of the PZU SA Capital Group for 2016 | zip | 7.04 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Group Q3 2016 | 1.73 MB | |
Interim Cosolidated Report of the Capital Group of PZU SA for a 6-month period ended 24.08.2016 | zip | 4.15 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Group Q1 2016 | 1.65 MB |
2015
File name | File format | Size |
---|---|---|
The annual report of PZU SA | zip | 4.13 MB |
Consolidated annual report of the PZU SA Capital Group for 2015 | zip | 6.79 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Group Q3 2015 | 1.31 MB | |
Interim Cosolidated Report of the Capital Group of PZU SA for a 6-month period ended 30.06.2015 | zip | 10.44 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Group Q1 2015 | 2.15 MB |
2014
File name | File format | Size |
---|---|---|
The annual report of PZU SA | zip | 4.98 MB |
Consolidated annual report of the PZU SA Capital Group | zip | 6.38 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Group Q3 2014 | 2.72 MB | |
Interim Cosolidated Report of the Capital Group of PZU SA for a 6-month period ended 30.06.2014 | zip | 2.84 MB |
Interim consolidated financial statements of the Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka akcyjna Capital Group for Q1 2014 | 2.33 MB |
2013
2012
File name | File format | Size |
---|---|---|
The annual report of PZU SA | zip | 4.53 MB |
Consolidated annual report of the PZU SA Capital Group for 2012 | zip | 4.76 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Capital Group for Q3 2012 | 1.95 MB | |
Interim Cosolidated Report of the Capital Group of PZU SA for a 6-month period ended 30.06.2012 | zip | 3.02 MB |
Interim consolidated financial statements of the PZU SA Capital Group for Q1 2012 | 748.17 kB |
2011
2010