W 2016 i w 2015 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.
49.1.1 Wynagrodzenia w jednostce dominującej
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej PZU przedstawiono poniżej. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.
| Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł) | ||
|---|---|---|---|---|
| w tym premie i nagrody specjalne: | w tym premie i nagrody specjalne: | |||
| Zarząd, z czego: | 9 066 | - | 8 124 | 2 862 |
| Michał Krupiński | 1 377 | - | - | - |
| Rodger Hodgkiss | 634 | - | - | - |
| Andrzej Jaworski | 434 | - | - | - |
| Tomasz Kulik | - 1) | - | - | - |
| Maciej Rapkiewicz | 581 | - | - | - |
| Beata Kozłowska-Chyła | 634 2) | - | - | - |
| Robert Pietryszyn | 273 | - | - | - |
| Paweł Surówka | 176 | - | - | - |
| Sebastian Klimek | 579 3) | - | - | - |
| Przemysław Dąbrowski | 683 5) | - | 1 112 | 371 |
| Dariusz Krzewina | 668 6) | - | 1 281 | 507 |
| Tomasz Tarkowski | 121 | - | 995 | 332 |
| Rafał Grodzicki | 520 7) | - | 312 | - |
| Andrzej Klesyk | 1 950 4) | - | 2 970 | 1 170 |
| Witold Jaworski | 436 8) | - | 260 | - |
| Ryszard Trepczyński | - | - | 1 194 9) | 482 |
| Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: | 4 503 | 199 | 3 799 | 1 530 |
| Aleksandra Agatowska | 505 | - | - | - |
| Tomasz Karusewicz | 611 | - | - | - |
| Bartłomiej Litwińczuk | 241 | - | - | - |
| Sławomir Niemierka | 862 | 199 | 963 | 300 |
| Roman Pałac | 581 | - | - | - |
| Paweł Surówka | 455 10) | - | - | - |
| Tobiasz Bury | 706 11) | - | 1 276 | 606 |
| Przemysław Henschke | 542 12) | - | 936 | 312 |
| Rafał Grodzicki | - | - | 624 | 312 |
| Rada Nadzorcza, z czego: | 1 241 | - | 1 224 | - |
| Paweł Kaczmarek | 191 | - | 84 | - |
| Maciej Zaborowski | 143 | - | - | - |
| Marcin Chludziński | 119 | - | - | - |
| Alojzy Nowak | 120 | - | 120 | - |
| Jerzy Paluchniak | 118 | - | - | - |
| Marcin Gargas | 167 | - | - | - |
| Eligiusz Krześniak | 119 | - | - | - |
| Piotr Paszko | 119 | - | - | - |
| Radosław Potrzeszcz | 119 | - | - | - |
| Piotr Walkowiak | 11 | - | - | - |
| Zbigniew Ćwiąkalski | 3 | - | 180 | - |
| Zbigniew Derdziuk | 2 | - | 120 | - |
| Dariusz Filar | 2 | - | 132 | - |
| Dariusz Kacprzyk | 2 | - | 120 | - |
| Jakub Karnowski | 2 | - | 120 | - |
| Aleksandra Magaczewska | 2 | - | 156 | |
| Maciej Piotrowski | 2 | - | 120 | - |
| Tomasz Zganiacz | - | - | 72 | - |
1) wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 111 tys. zł
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 1.350 tys. zł
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 332 tys. zł
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 195 tys. zł
9) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł
10) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24 kwietnia 2016 roku – 31 października 2016 roku
11) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 371 tys. zł
12) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł
| Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł) | ||
|---|---|---|---|---|
| w tym premie i nagrody specjalne: | w tym premie i nagrody specjalne: | |||
| Zarząd, z czego: | 4 266 | - | 3 310 | 1 279 |
| Rodger Hodgkiss | 599 | - | - | - |
| Andrzej Jaworski | 208 | - | - | - |
| Tomasz Kulik | 206 | - | - | - |
| Maciej Rapkiewicz | 208 | - | - | - |
| Paweł Surówka | 329 | - | - | - |
| Beata Kozłowska-Chyła | 329 1) | - | - | - |
| Robert Pietryszyn | 135 | - | - | - |
| Sebastian Klimek | 208 2) | - | - | - |
| Przemysław Dąbrowski | 368 3) | - | 799 | 400 |
| Dariusz Krzewina | 360 4) | - | 690 | 273 |
| Tomasz Tarkowski | 801 5) | - | 536 | 179 |
| Rafał Grodzicki | 280 6) | - | 504 | 168 |
| Witold Jaworski | 235 7) | - | 138 | - |
| Ryszard Trepczyński | - | - | 643 8) | 259 |
| Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: | 2 332 | 107 | 1 546 | 492 |
| Aleksandra Agatowska | 272 | - | - | - |
| Tomasz Karusewicz | 329 | - | - | - |
| Bartłomiej Litwińczuk | 147 | - | - | - |
| Sławomir Niemierka | 599 | 107 | 464 | 107 |
| Roman Pałac | 313 | - | - | - |
| Tobiasz Bury | 380 9) | - | 578 | 217 |
| Przemysław Henschke | 292 10) | - | 504 | 168 |
1) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 119 tys. zł (PZU Życie)
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 138 tys. zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 179 tys. zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 30 tys. zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 150 tys. zł (Link 4)
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 105 tys. zł (PZU Życie)
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 100 tys. zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 200 tys. zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)
| Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł) |
|---|---|---|
| Zarząd, z czego: | 1 057 | 1 224 |
| Michał Krupiński | 79 | - |
| Rodger Hodgkiss | 36 | - |
| Andrzej Jaworski | 77 | - |
| Tomasz Kulik | 76 | - |
| Maciej Rapkiewicz | 101 | - |
| Paweł Surówka | 54 | - |
| Beata Kozłowska-Chyła | 105 | - |
| Robert Pietryszyn | 51 | - |
| Sebastian Klimek | 66 | - |
| Andrzej Klesyk | 56 | 298 |
| Przemysław Dąbrowski | 92 | 191 |
| Dariusz Krzewina | 126 | 209 |
| Tomasz Tarkowski | 48 | 178 |
| Rafał Grodzicki | 51 | 129 |
| Witold Jaworski | 39 | 40 |
| Ryszard Trepczyński | - | 179 |
| Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: | 605 | 600 |
| Aleksandra Agatowska | 97 | - |
| Tomasz Karusewicz | 51 | - |
| Bartłomiej Litwińczuk | 51 | - |
| Sławomir Niemierka | 171 | 176 |
| Roman Pałac | 93 | - |
| Tobiasz Bury | 60 | 213 |
| Przemysław Henschke | 82 | 167 |
| Rafał Grodzicki | - | 44 |
| Rada Nadzorcza, z czego: | - | 11 |
| Zbigniew Ćwiąkalski | - | 10 |
| Jakub Karnowski | - | 1 |
49.1.2 Wynagrodzenia w pozostałych spółkach Grupy PZU
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:
| Wyszczególnienie | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł) |
|---|---|---|
| Członkowie Zarządów | 44 857 | 21 586 |
| Członkowie Rad Nadzorczych | 2 748 | 875 |