Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.
Stan na 31 grudnia 2016 roku
Seria/ emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywile-jowania | Rodzaj ograni-czenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | na okaziciela | brak | brak | 604 463 200 | 60 446 320 | gotówka | 23.01.1997 | 27.12.1991 |
B | na okaziciela | brak | brak | 259 059 800 | 25 905 980 | aport | 31.03.1999 | 01.01.1999 |
Liczba akcji razem | 863 523 000 | |||||||
Kapitał zakładowy razem | 86 352 300 |
Stan na 31 grudnia 2015 roku
Seria/ emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywile-jowania | Rodzaj ograni-czenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | imienne | brak | brak | 40 110 | 4 011 | gotówka | 23.01.1997 | 27.12.1991 |
A | na okaziciela | brak | brak | 604 423 090 | 60 442 309 | gotówka | 23.01.1997 | 27.12.1991 |
B | na okaziciela | brak | brak | 259 059 800 | 25 905 980 | aport | 31.03.1999 | 01.01.1999 |
Liczba akcji razem | 863 523 000 | |||||||
Kapitał zakładowy razem | 86 352 300 |
Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 2.4.2.
38.1.1 Podział zysku jednostki dominującej
W odniesieniu do podziału zysku za 2016 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.
38.1.1.1 Podział zysku za 2015 rok
20 maja 2016 roku Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ PZU z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2 248 522 tys. zł w następujący sposób:
- 1 796 128 tys. zł, tj. 2,08 zł na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 442 394 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- 10 000 tys. zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
30 czerwca 2016 roku ZWZ PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zgodną z wnioskiem Zarządu PZU.
Dzień dywidendy ustalono na 30 września 2016 roku, a dywidendę wypłacono 21 października 2016 roku.
38.1.1.2 Podział zysku za 2016 rok
Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2016.