| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Instrumenty kapitałowe | 417 | 599 |
| Notowane na rynku regulowanym | 132 | 196 |
| Nienotowane na rynku regulowanym 1) | 285 | 403 |
| Dłużne papiery wartościowe | 11 218 | 7 146 |
| Rządowe | 7 981 | 6 318 |
| Krajowe | 7 592 | 5 341 |
| Oprocentowanie stałe | 5 144 | 3 683 |
| Oprocentowanie zmienne | 2 448 | 1 658 |
| Zagraniczne | 389 | 977 |
| Oprocentowanie stałe | 389 | 977 |
| Pozostałe | 3 237 | 828 |
| Notowane na rynku regulowanym | 37 | 246 |
| Oprocentowanie stałe | 37 | 203 |
| Oprocentowanie zmienne | - | 43 |
| Nienotowane na rynku regulowanym | 3 200 | 582 |
| Oprocentowanie stałe | 2 611 2) | - |
| Oprocentowanie zmienne | 589 | 582 |
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 11 635 | 7 745 |
1) Ze względu na niskie jednostkowe wartości zaangażowań instrumenty kapitałowe nienotowane na rynkach regulowanych o łącznej wartości bilansowej 21 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 17 mln zł) zostały wycenione wg kosztu historycznego z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości.
2) w tym bony pieniężne NBP w kwocie 2 600 mln zł.