| Pozostałe koszty operacyjne | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej | 506 | 432 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek | 90 | 161 |
| Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 223 | 193 |
| Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej | 77 | 92 |
| Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe | 84 | 2 |
| Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego | 77 | 68 |
| Koszty usług informatycznych | 69 | - |
| Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 60 | 42 |
| Bankowy Fundusz Gwarancyjny | 87 | - |
| Utworzenie rezerw | 229 1) | 21 |
| Darowizny | 46 | 2 |
| Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych | 30 | 32 |
| Podatek od instytucji finansowych | 395 | - |
| Pozostałe | 155 | 177 |
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | 2 128 | 1 222 |
1) w tym 200 mln zł z tytułu utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Banku