W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:
| Nazwa jednostki | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Alior Bank | 70,55% | 70,78% 1) |
| Gamma | 39,54% | 39,54% |
| Proelmed | 43,00% | 43,00% |
| SU Krystynka | 0,91% | 0,91% |
| UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | 0,66% | 0,66% |
| AAS Balta | 0,01% | 0,01% |
| Lietuvos Draudimas AB | 0,00% | 0,02% |
1) Wartość udziału niekontrolującego Alior Banku zaprezentowano z uwzględnieniem III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2.
Wartość bilansowa udziału niekontrolującego Alior Banku na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4 111 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 2 188 mln zł). Wzrost tej wartości pomiędzy 31 grudnia 2016 roku a 31 grudnia 2015 roku jest efektem podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku, o którym mowa w punkcie 2.5.
Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dane zawierają także wartości wynikające z przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH za okres sprawowania kontroli (tj. od 4 listopada 2016 roku).
| Aktywa | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 (przekształcone) |
|---|---|---|
| Wartości niematerialne | 666 | 582 |
| Inne aktywa | 73 | 109 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 486 | 229 |
| Aktywa finansowe | 57 092 | 35 767 |
| Utrzymywane do terminu wymagalności | 220 | - |
| Dostępne do sprzedaży | 9 505 | 4 867 |
| Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 419 | 390 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 72 | 140 |
| Pożyczki | 46 876 | 30 370 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 594 | 349 |
| Należności | 815 | 484 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 1 126 | 2 090 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 1 | 1 |
| Aktywa, razem | 60 853 | 39 611 |
| Kapitały i zobowiązania | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 (przekształcone) |
|---|---|---|
| Kapitały | ||
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | ||
| Kapitał podstawowy | 1 293 | 727 |
| Pozostałe kapitały | 4 298 | 2 480 |
| Niepodzielony wynik | 236 1) | (115) 1) |
| Udziały niekontrolujące | 1 | 1 |
| Kapitały, razem | 5 828 1) | 3 093 1) |
| Zobowiązania | ||
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | 43 | 26 |
| Inne rezerwy | 276 | 9 |
| Zobowiązania finansowe | 53 266 | 35 921 |
| Inne zobowiązania | 1 440 | 562 |
| Zobowiązania, razem | 55 025 | 36 518 |
| Kapitały i zobowiązania, razem | 60 853 | 39 611 |
1) W tym efekt korekty z tytułu wyceny pozycji bilansowych do wartości godziwej na moment objęcia konsolidacją i ich dalszej wyceny oraz amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w transakcji przejęcia Alior Banku.
W związku z brakiem wpływu Alior Banku i jednostek od niego zależnych na wyniki roku 2015 nie zaprezentowano danych porównywalnych dla rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.
| Rachunek zysków i strat | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 590 | - |
| Przychody netto z inwestycji 1) | 2 899 | - |
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (763) | - |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 142 | - |
| Pozostałe przychody operacyjne | 641 | - |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (260) | - |
| Koszty odsetkowe | (681) | - |
| Koszty administracyjne 2) | (1 199) | - |
| Pozostałe koszty operacyjne 3) | (622) | - |
| Zysk z działalności operacyjnej 1) 2) 3) | 747 | - |
| Zysk brutto 1) 2) 3) | 747 | - |
| Podatek dochodowy | (84) | - |
| Zysk netto 1) 2) 3) | 663 | - |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Zysk netto | 663 | - |
| Inne całkowite dochody – podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat | (87) | - |
| Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | (56) | - |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | (31) | - |
| Dochody całkowite netto, razem | 576 | - |
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 226) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (643) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 376 | - |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (493) | - |
W 2016 roku Alior Bank nie wypłacił dywidendy.
W tabeli poniżej zaprezentowano dodatkowo rachunek zysków i strat Grupy PZU za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 prezentujący efekt nieuwzględnienia Alior Banku jako jednostki zależnej, objętej konsolidacją.
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Grupa PZU | Wyłączenie danych Alior Banku | Eliminacja korekt konsolidacyj-nych | Grupa bez Alior Banku |
|---|---|---|---|---|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 20 219 | - | 19 | 20 238 |
| Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto | (431) | - | - | (431) |
| Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 19 788 | - | 19 | 19 807 |
| Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto | (1 163) | - | - | (1 163) |
| Składki zarobione netto | 18 625 | - | 19 | 18 644 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 808 | (590) | - | 218 |
| Przychody netto z inwestycji | 4 165 | (2 858) | 11 | 1 318 |
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (935) | 763 | - | (172) |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 357 | (183) | - | 174 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 388 | (641) | - | 747 |
| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | (12 888) | - | - | (12 888) |
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 156 | - | - | 156 |
| Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (12 732) | - | - | (12 732) |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (285) | 260 | - | (25) |
| Koszty odsetkowe | (773) | 681 | (11) | (103) |
| Koszty akwizycji | (2 613) | - | - | (2 613) |
| Koszty administracyjne | (2 843) | 1 199 | - | (1 644) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 128) | 622 | (19) | (1 525) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 034 | (747) | - | 2 287 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | (3) | - | - | (3) |
| Zysk (strata) brutto | 3 031 | (747) | - | 2 284 |
| Podatek dochodowy | (614) | 84 | - | (530) |
| Zysk (strata) netto | 2 417 | (663) | - | 754 |