| Pożyczki | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 2 463 | 2 731 | 
| Rządowe | 2 | 7 | 
| Zagraniczne | 2 | 7 | 
| Oprocentowanie stałe | 2 | 7 | 
| Pozostałe | 2 461 | 2 724 | 
| Nienotowane na rynku regulowanym | 2 461 | 2 724 | 
| Oprocentowanie zmienne | 2 461 | 2 724 | 
| Pozostałe, w tym: | 51 902 | 40 595 | 
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 45 029 | 30 254 | 
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 2 880 | 3 133 | 
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 2 285 1) | 5 279 | 
| Pożyczki 2) | 1 708 | 1 929 | 
| Pożyczki, razem | 54 365 | 43 326 | 
1) Dla ponad 86% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypadał przed końcem marca 2017 roku.
2) 100% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| Segment detaliczny | 25 309 | 16 924 | 
| Kredyty operacyjne | 294 | 168 | 
| Kredyty konsumpcyjne | 13 865 | 8 571 | 
| Kredyty consumer finance | 1 222 | 710 | 
| Kredyty na zakup papierów wartościowych | 125 | 117 | 
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | 970 | 226 | 
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | 7 969 | 6 232 | 
| Pozostałe kredyty hipoteczne | 813 | 872 | 
| Pozostałe należności | 51 | 28 | 
| Segment biznesowy | 19 720 | 13 330 | 
| Kredyty operacyjne | 10 838 | 7 407 | 
| Kredyty samochodowe | 132 | 70 | 
| Kredyty inwestycyjne | 7 493 | 5 455 | 
| Skupione wierzytelności (faktoring) | 794 | 376 | 
| Pozostałe należności | 463 | 22 | 
| Należności od klientów z tytułu kredytów, razem | 45 029 | 54 | 
 EN
 EN PL
 PL 
       
     
     
     
     
     
     
     
    