| Odroczone koszty akwizycji | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| Krótkoterminowe | 1 320 | 1 065 | 
| Długoterminowe | 87 | 89 | 
| Odroczone koszty akwizycji, razem | 1 407 | 1 154 | 
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| Wartość netto na początek okresu | 1 154 | 712 | 
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 078 | 644 | 
| Ubezpieczenia na życie | 76 | 68 | 
| Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów | 1 455 | 1 170 | 
| Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy | (1 206) | (726) | 
| Różnice kursowe | 4 | (2) | 
| Wartość netto na koniec okresu | 1 407 | 1 154 | 
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 323 | 1 078 | 
| Ubezpieczenia na życie | 84 | 76 | 
 EN
 EN PL
 PL 
       
     
     
     
     
     
     
     
    