| Koszty administracyjne według rodzaju | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Zużycie materiałów i energii | 171 | 56 |
| Usługi obce | 414 | 316 |
| Podatki i opłaty | 37 | 30 |
| Koszty pracownicze | 1 501 | 805 |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 116 | 53 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 88 | 46 |
| Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy | 210 | 212 |
| Inne, w tym: | 306 | 140 |
| - reklama | 121 | 79 |
| - pozostałe | 185 | 61 |
| Koszty administracyjne, razem | 2 843 | 1 658 |
W działalności ubezpieczeniowej koszty administracyjne obejmują m. in. koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.