| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba | Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu | % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU | Przedmiot działalności i adres strony internetowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | ||||||
| Jednostki objęte konsolidacją | |||||||
| 1 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | Warszawa | nd. | nd. | nd. | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.pl/ | |
| 2 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA | Warszawa | 18.12.1991 | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie | |
| 3 | Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Warszawa | 15.09.2014 | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/ | |
| 4 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | Warszawa | 20.11.2015 | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/ | |
| 5 | Lietuvos Draudimas AB | Wilno (Litwa) | 31.10.2014 | 100,00% | 99,98% | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/ | |
| 6 | Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta | Ryga (Łotwa) | 30.06.2014 | 99,99% | 99,99% | Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/ | |
| 7 | PrJSC IC PZU Ukraine | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/ | |
| 8 | PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/ | |
| 9 | UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | Wilno (Litwa) | 26.04.2002 | 99,34% | 99,34% | Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/ | |
| Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku | |||||||
| 10 | Alior Bank SA 1) | Warszawa | 18.12.2015 | 29,45% 2) | 23,96% 3) | Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/ | |
| 11 | Alior Services sp. z o.o. 1) | Warszawa | 18.12.2015 | 29,45% | 23,96% 3) | Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. | |
| 12 | Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 1) | Kraków | 18.12.2015 | 29,45% | 23,96% 3) | Obrót wierzytelnościami. | |
| 13 | Alior Leasing sp. z o.o. 1) | Wrocław | 18.12.2015 | 29,45% | 23,96% 3) | Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html | |
| 14 | Meritum Services ICB SA 1) | Gdańsk | 18.12.2015 | 29,45% | 23,96% 3) | Usługi informatyczne. | |
| 15 | Money Makers TFI SA 1) | Warszawa | 18.12.2015 | 17,33% 4) | 14,49% 3) 4) | Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. http://www.moneymakers.pl | |
| 16 | New Commerce Services sp. z o.o. 1) | Warszawa | 18.12.2015 | 29,45% | 23,96% | Spółka nie prowadzi działalności. | |
| 17 | Absource sp. z o.o. | Kraków | 04.05.2016 | 29,45% | nd. | Działalność usługowa w zakresie informatyki. | |
| Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki | |||||||
| 18 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA | Warszawa | 08.12.1998 | 100,00% | 100,00% | Zarządzanie funduszami emerytalnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu | |
| 19 | PZU Centrum Operacji SA | Warszawa | 30.11.2001 | 100,00% | 100,00% | Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi. | |
| 20 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA | Warszawa | 30.04.1999 | 100,00% | 100,00% | Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu | |
| 21 | PZU Pomoc SA | Warszawa | 18.03.2009 | 100,00% | 100,00% | Usługowa działalność assistance. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc | |
| 22 | PZU Finance AB (publ.) | Sztokholm (Szwecja) | 02.06.2014 | 100,00% | 100,00% | Usługi finansowe. | |
| 23 | PZU Finanse sp. z o.o. | Warszawa | 08.11.2013 | 100,00% | 100,00% | Usługi finansowo-księgowe. | |
| 24 | Tower Inwestycje sp. z o.o. | Warszawa | 27.08.1998 | 100,00% | 100,00% | Pozostała działalność usługowa. | |
| 25 | Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. | Warszawa | 15.09.2004 | 100,00% | 100,00% | Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/ | |
| 26 | PZU Zdrowie SA | Warszawa | 02.09.2011 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa | |
| 27 | Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. | Płock | 09.05.2014 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/ | |
| 28 | Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. | Włocławek | 12.05.2014 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/ | |
| 29 | Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. | Ciechocinek | 09.05.2014 | 99,09% | 99,09% | Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/ | |
| 30 | Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. | Jaworzno | 01.12.2014 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/ | |
| 31 | Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. | Łaziska Górne | 01.12.2014 | 57,00% | 57,00% | Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/ | |
| 32 | Rezo-Medica sp. z o.o. | Płock | 23.04.2015 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. http://rezo-medica.pl/ | |
| 33 | Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. | Warszawa | 08.09.2015 | 60,46% | 60,46% | Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/ | |
| 34 | Medicus w Opolu sp. z o.o. | Opole | 30.09.2015 | 100,00% | 100,00% | Usługi medyczne. http://medicus.opole.pl/ | |
| 35 | Polmedic sp. z o.o. 5) | Radom | 30.11.2016 | 100,00% | nd. | Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/ | |
| 36 | Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy sp. z o.o. 5) | Radom | 30.11.2016 | 100,00% | nd. | Usługi medyczne. http://www.medycynapracy.com.pl/ | |
| Jednostki objęte konsolidacją - pozostałe jednostki – ciąg dalszy | |||||||
| 37 | Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.5) | Kielce | 21.12.2016 | 100,00% | nd. | Usługi medyczne. https://artimed.pl/ | |
| 38 | Nasze-Zdrowie sp. z o.o. 6) | Warszawa | 26.08.2015 | nd. | 100% | nd | |
| 39 | Centrum Medyczne Cordis sp. z o.o. 7) | Poznań | 01.02.2016 | nd. | 100% | nd | |
| 40 | Arm Property sp. z o.o. | Kraków | 26.11.2014 | 100,00% | 100,00% | Kupno i sprzedaż nieruchomości. | |
| 41 | Ipsilon sp. z o.o. | Warszawa | 02.04.2009 | 100,00% | 100,00% | Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne. | |
| 42 | PZU Asset Management SA | Warszawa | 12.07.2001 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| 43 | Omicron SA | Warszawa | 13.09.2011 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| 44 | Omicron BIS SA | Warszawa | 28.08.2014 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| 45 | Sigma BIS SA | Warszawa | 12.12.2014 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| 46 | LLC SOS Services Ukraine | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | Usługi assistance. | |
| 47 | L4C sp. z o.o. | Warszawa | 15.09.2014 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura | |||||||
| 48 | Armatura Kraków SA | Kraków | 07.10.1999 | 100,00% | 100,00% | Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/ | |
| 49 | Armatoora SA | Nisko | 10.12.2008 | 100,00% | 100,00% | Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych. | |
| 50 | Aquaform SA | Środa Wlkp. | 15.01.2015 | 100,00% | 100,00% | Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego. | |
| 51 | Aquaform Badprodukte GmbH | Anhausen (Niemcy) | 15.01.2015 | 100,00% | 100,00% | Sprzedaż hurtowa. | |
| 52 | Aquaform Ukraine ТОW | Żytomierz (Ukraina) | 15.01.2015 | 100,00% | 100,00% | Sprzedaż hurtowa. | |
| 53 | Aquaform Romania SRL | Prejmer (Rumunia) | 15.01.2015 | 100,00% | 100,00% | Sprzedaż hurtowa. | |
| 54 | Morehome.pl sp. z o.o. | Środa Wlkp. | 15.01.2015 | 100,00% | 100,00% | Nie prowadzi działalności. | |
| Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne | |||||||
| 55 | PZU SFIO Universum | Warszawa | 15.12.2009 | nd. | nd. | Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu. | |
| 56 | PZU FIZ Dynamiczny | Warszawa | 27.01.2010 | nd. | nd. | j.w. | |
| 57 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 8) | Warszawa | 01.07.2008 | nd. | nd. | j.w. | |
| 58 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 8) | Warszawa | 21.11.2011 | nd. | nd. | j.w. | |
| 59 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 | Warszawa | 12.12.2012 | nd. | nd. | j.w. | |
| 60 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 | Warszawa | 19.11.2012 | nd. | nd. | j.w. | |
| 61 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Witelo Fund | Warszawa | 30.11.2016 | nd. | nd. | j.w. | |
| Jednostki objęte konsolidacją - fundusze inwestycyjne – ciąg dalszy | |||||||
| 62 | PZU FIZ Surowcowy | Warszawa | 03.09.2015 | nd. | nd. | j.w. | |
| 63 | PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych | Warszawa | 30.05.2016 | nd. | nd. | j.w. | |
| 64 | PZU Sejf+ | Warszawa | 30.09.2015 | nd. | nd. | j.w. | |
| 65 | PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Warszawa | 20.11.2006 | nd. | nd. | j.w. | |
| 66 | PZU Dłużny Aktywny | Warszawa | 26.10.2016 | nd. | nd. | j.w. | |
| 67 | PZU Telekomunikacja Media Technologia | Warszawa | 07.09.2016 | nd. | nd. | j.w. | |
| 68 | PZU Akcji Spółek Dywidendowych | Warszawa | 20.11.2006 | nd. | nd. | j.w. | |
| 69 | PZU FIO Gotówkowy | Warszawa | 01.07.2005 | nd. | nd. | j.w. | |
| 70 | PZU FIZ Forte | Warszawa | 01.07.2016 | nd. | nd. | j.w. | |
| Jednostki stowarzyszone | |||||||
| 71 | GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA | Tychy | 08.06.1999 | 30,00% | 30,00% | Obsługa ubezpieczeń. | |
| 72 | EMC Instytut Medyczny SA | Wrocław | 18.06.2013 | 28,31% 9) | 28,31% 9) | Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. | |
1) Informacje o nabyciu Alior Banku SA wraz z jednostkami powiązanymi zaprezentowano w punkcie 2.4.1.2.
2) Wzrost udziału Grupy PZU w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu pomiędzy 31 grudnia 2016 roku a 31 grudnia 2015 roku wynika z nabycia przez PZU akcji w ramach III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2 (5,26%) oraz nabycia akcji w IV kwartale 2016 roku przez konsolidowane fundusze inwestycyjne (0,23%).
3) Udział Grupy PZU w kapitale zakładowym Alior Banku i głosach na walnym zgromadzeniu określony na podstawie liczby akcji znajdujących się w posiadaniu PZU (I i II transza akcji nabytych w transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2), PZU Życie oraz konsolidowanych funduszy inwestycyjnych. Wartość nie uwzględnia akcji nabytych przez PZU w ramach III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2.
4) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 58,84% kapitału akcyjnego (na 31 grudnia 2015 roku: 60,49%). W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę.
5) Informacje o nabyciu Polmedic sp. z o.o., SPMP oraz Artimed przedstawiono w punkcie 2.4.1.3.
6) 13 maja 2016 roku walne zgromadzenie PZU Zdrowie SA podjęło uchwałę o połączeniu PZU Zdrowie SA (jednostka przejmująca) i Nasze-Zdrowie sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 czerwca 2016 roku. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
7) 1 sierpnia 2016 roku walne zgromadzenie PZU Zdrowie SA podjęło uchwałę o połączeniu PZU Zdrowie SA (jednostka przejmująca) i Centrum Medycznego Cordis sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 listopada 2016 roku. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
8) Na 31 grudnia 2016 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 24 i 11 (31 grudnia 2015 roku: 24 i 11).
9) Udział w głosach posiadanych przez PZU różni się od udziału w kapitale akcyjnym i zarówno na 31 grudnia 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu.
Na 31 grudnia 2016 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.