| Aktywa i zobowiązania warunkowe | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Aktywa warunkowe, w tym: | 40 | 33 |
| - otrzymane gwarancje i poręczenia | 40 | 33 |
| Zobowiązania warunkowe | 16 364 | 10 082 |
| - z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych | 12 979 | 7 372 |
| - udzielone poręczenia i gwarancje | 1 514 | 1 576 |
| - roszczenia ubezpieczeniowe sporne | 429 | 390 |
| - inne roszczenia sporne | 195 | 211 1) |
| - pozostałe, w tym: | 1 247 | 533 |
| - nieudzielone transze pożyczek | 1 195 | 473 |
| - potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Armatura | 27 | 31 |
1) W tym 169 mln zł roszczeń dotyczących sprawy pozwu o odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa do dywidendy, opisanej w punkcie 48.1.
Sekcja zawiera: