| Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2016 | Stan na początek okresu | Utworzenie, ujęte w rachunku zysków i strat | Rozwiązanie ujęte w rachunku zysków i strat | Usunięcie (sprzedaż, spisanie, itp.) | Stan na koniec okresu |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 1 | - | - | - | 1 |
| Instrumenty dłużne | 1 | - | - | - | 1 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 46 | 8 | - | - | 54 |
| Instrumenty kapitałowe | 46 | 1 | - | - | 47 |
| Dłużne papiery wartościowe | - | 7 | - | - | 7 |
| Pożyczki | 77 | 1 896 | (1 095) | (23) | 855 |
| Dłużne papiery wartościowe | 43 | 33 | - | (5) | 71 |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | - | 1 863 | (1 095) | - | 768 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 1 | - | - | - | 1 |
| Pożyczki | 33 | - | - | (18) | 15 |
| Należności | 588 | 63 | (54) | (6) | 591 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 562 | 56 | (50) | (6) | 562 |
| Należności z tytułu reasekuracji | 6 | 5 | (3) | - | 8 |
| Inne należności | 20 | 2 | (1) | - | 21 |
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 11 | 25 | (27) | - | 9 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 1 | - | - | - | 1 |
| Razem | 724 | 1 992 | (1 176) | (29) | 1 511 |
| Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 | Stan na początek okresu | Utworzenie, ujęte w rachunku zysków i strat | Rozwiązanie ujęte w rachunku zysków i strat | Usunięcie (sprzedaż, spisanie, itp.) | Różnice kursowe i inne zmiany | Stan na koniec okresu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Instrumenty dłużne | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 158 | - | - | (112) | - | 46 |
| Instrumenty kapitałowe | 158 | - | - | (112) | - | 46 |
| Pożyczki | 25 | 52 | - | - | - | 77 |
| Dłużne papiery wartościowe | 10 | 33 | - | - | - | 43 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Pożyczki | 15 | 18 | - | - | - | 33 |
| Należności | 594 | 110 | (111) | (4) | (1) | 588 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 566 | 105 | (106) | (2) | (1) | 562 |
| Należności z tytułu reasekuracji | 5 | 3 | (4) | - | 2 | 6 |
| Inne należności | 23 | 2 | (1) | (2) | (2) | 20 |
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 17 | 9 | (15) | - | - | 11 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Razem | 795 | 172 | (126) | (116) | (1) | 724 |
Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.
| Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2016 | Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) | Odpisy z tytułu utraty wartości | Wartość brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objętych odpisami z tytułu utraty wartości | nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości | do 3 miesięcy | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy | tworzone indywidualnie | tworzone grupowo | |||
| Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | 17 346 | - | - | - | 17 346 | 1 | - | 17 347 |
| Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | 73 | 11 145 | - | - | - | 11 218 | 7 | - | 11 225 |
| Pożyczki | 443 | 49 377 | 3 034 | 170 | 1 341 | 54 365 | 344 | 511 | 55 220 |
| Dłużne papiery wartościowe | 121 | 2 342 | - | - | - | 2 463 | 71 | - | 2 534 |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 322 | 40 162 | 3 034 | 170 | 1 341 | 45 029 | 257 | 511 | 45 797 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | - | 2 880 | - | - | - | 2 880 | - | - | 2 880 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | 2 285 | - | - | - | 2 285 | 1 | - | 2 286 |
| Pożyczki | - | 1 708 | - | - | - | 1 708 | 15 | - | 1 723 |
| Należności | 926 | 4 415 | 211 | 45 | 106 | 5 703 | 65 | 526 | 6 294 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 828 | 1 085 | 197 | 39 | 84 | 2 233 | 36 | 526 | 2 795 |
| Należności z tytułu reasekuracji | 1 | 53 | 9 | 5 | 8 | 76 | 8 | - | 84 |
| Inne należności | 97 | 3 277 | 5 | 1 | 14 | 3 394 | 21 | - | 3 415 |
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 49 | 941 | - | - | - | 990 | 9 | - | 999 |
| Razem | 1 491 | 83 224 | 3 245 | 215 | 1 447 | 89 622 | 426 | 1 037 | 91 085 |
| Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2015 (przekształcone) | Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) | Odpisy z tytułu utraty wartości | Wartość brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objętych odpisami z tytułu utraty wartości | nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości | do 3 miesięcy | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy | tworzone indywidualnie | tworzone grupowo | |||
| Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | 6 | 17 364 | - | - | - | 17 370 | 1 | - | 17 371 |
| Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | - | 7 146 | - | - | - | 7 146 | - | - | 7 146 |
| Pożyczki | 276 | 38 466 | 3 487 | 203 | 894 | 43 326 | 77 | - | 43 403 |
| Dłużne papiery wartościowe | 151 | 2 580 | - | - | - | 2 731 | 43 | - | 2 774 |
| Należności od klientów z tytułu kredytów 1) | - | 25 670 | 3 487 | 203 | 894 | 30 254 | - | - | 30 254 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | - | 3 133 | - | - | - | 3 133 | - | - | 3 133 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 9 | 5 270 | - | - | - | 5 279 | 1 | - | 5 280 |
| Pożyczki | 116 | 1 813 | - | - | - | 1 929 | 33 | - | 1 962 |
| Należności | 813 | 2 146 | 181 | 52 | 146 | 3 338 | 58 | 530 | 3 926 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 692 | 747 | 156 | 49 | 124 | 1 768 | 32 | 530 | 2 330 |
| Należności z tytułu reasekuracji | - | 21 | 21 | 1 | 6 | 49 | 6 | - | 55 |
| Inne należności | 121 | 1 378 | 4 | 2 | 16 | 1 521 | 20 | - | 1 541 |
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 62 | 1 035 | - | - | - | 1 097 | 11 | - | 1 108 |
| Razem | 1 157 | 66 157 | 3 668 | 255 | 1 040 | 72 277 | 147 | 530 | 72 954 |
1) Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.