Na 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 14 479 | 13 245 | 
| Instrumenty kapitałowe | 2 951 | 2 384 | 
| Notowane na rynku regulowanym | 2 830 | 2 274 | 
| Nienotowane na rynku regulowanym | 121 | 110 | 
| Instrumenty dłużne | 11 528 | 10 861 | 
| Rządowe | 11 437 | 10 631 | 
| Krajowe | 9 686 | 9 918 | 
| Oprocentowanie stałe | 8 257 | 8 514 | 
| Oprocentowanie zmienne | 1 429 | 1 404 | 
| Zagraniczne | 1 751 | 713 | 
| Oprocentowanie stałe | 1 674 | 533 | 
| Oprocentowanie zmienne | 77 | 180 | 
| Pozostałe | 91 | 230 | 
| Notowane na rynku regulowanym | 91 | 230 | 
| Oprocentowanie stałe | 91 | 230 | 
| Aktywa przeznaczone do obrotu | 7 403 | 7 403 | 
| Instrumenty kapitałowe | 4 066 | 4 078 | 
| Notowane na rynku regulowanym | 744 | 1 053 | 
| Nienotowane na rynku regulowanym | 3 322 | 3 025 | 
| Instrumenty dłużne | 2 456 | 2 352 | 
| Rządowe | 2 383 | 2 278 | 
| Krajowe | 1 416 | 1 463 | 
| Oprocentowanie stałe | 1 384 | 1 414 | 
| Oprocentowanie zmienne | 32 | 49 | 
| Zagraniczne | 967 | 815 | 
| Oprocentowanie stałe | 967 | 815 | 
| Pozostałe | 73 | 74 | 
| Nienotowane na rynku regulowanym | 73 | 74 | 
| Oprocentowanie zmienne | 73 | 74 | 
| Instrumenty pochodne | 881 | 973 | 
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem | 21 882 | 20 648 | 
Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 8.5.2
 EN
 EN PL
 PL 
       
     
     
     
     
     
     
     
    