| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Wynik netto z realizacji inwestycji | (93) | (155) |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: | (21) | 87 |
| Instrumenty kapitałowe | 90 | 13 |
| Dłużne papiery wartościowe | (111) | 74 |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: | (131) | (143) |
| Instrumenty kapitałowe | 88 | (71) |
| Dłużne papiery wartościowe | (8) | (30) |
| Instrumenty pochodne | (211) | (42) |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: | 76 | 10 |
| Instrumenty kapitałowe | 6 | (26) |
| Dłużne papiery wartościowe | 70 | 36 |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: | - | (2) |
| Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | (2) |
| Pożyczki | 24 | 8 |
| Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | (55) | (51) |
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 | 7 |
| Wynik na sprzedaży UAB DK PZU Lietuva | - | 165 |
| Efekt objęcia konsolidacją Alior Banku | - | (236) |
| Pozostałe | 1 | - |
| Odpisy z tytułu utraty wartości | (842) | (68) |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: | (8) | - |
| Instrumenty kapitałowe | (1) | - |
| Dłużne papiery wartościowe | (7) | - |
| Pożyczki, w tym: | (801) | (52) |
| Dłużne papiery wartościowe | (33) | (33) |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | (768) | - |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | (1) |
| Pożyczki | - | (18) |
| Należności | (9) | 1 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | - | (1) |
| Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC | (14) 1) | (16) 1) |
| Wartość firmy przejętych SKOK | (10) | - |
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem | (935) | (223) |
1) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz testu na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 33.